Πυρκαγιά |  |  |
Κεραυνός |  |  |
Έκρηξη οικιακών συσκευών |  |  |
Καπνός |  |  |
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο | έως 3.500 | έως 3.500 |
Έκρηξη ευρεία |  |  |
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων |  |  |
Τρομοκρατικές ενέργειες |  |  |
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Οχλαγωγίες |  |  |
Κακόβουλες Βλάβες Τρίτων |  |  |
Ζημιές κτιρίου από κλοπή ή απόπειρα κλοπής | έως 5.000 | έως 5.000 |
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου | έως 10% του κεφ. & έως 12 μήνες | έως 10% του κεφ. & έως 12 μήνες |
Προστασία Υπασφάλισης (Όρος Πρόνοιας) | έως 10% του κεφ. | έως 10% του κεφ. |
Γενική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων | έως το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφ. & έως 1.000.000 κατά την περίοδο ασφάλισης | έως το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφ. & έως 100.000 |
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων | έως 5% του συν. κεφ. & έως 30.000 | έως 5% του συν. κεφ. (λόγω ζημιάς) |
Απώλεια ενοικίου (προαιρετική κάλυψη) | ετήσιο εισπραττόμενο ποσό ενοικίων |  |
Κάλυψη αναγκαίων εξόδων για την ελαχιστοποίηση καλυπτόμενης ζημιάς πχ. έξοδα φύλαξης, άντληση υδάτων κλπ |  |  |
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός) |  |  |
Θραύση , υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών (συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες εντοπισμού) |  | για οικοδομές έως 25 ετών & έως 3.000 |
Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις (που ισχύει η ως άνω προϋπόθεση) συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από φθορά καθώς και/ή κακοτεχνία |  | για οικοδομές άνω των 25 ετών & έως 15.000 |
Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του Ασφαλιζόμενου βάσει χιλιοστών κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο) |  |  |
Τυχαία Θραύση υαλοπινάκων - κρυστάλλων, οξείδωση καθρεπτώ ν |  |  |
Έξοδα μεταστέγασης - μετακόμισης, προσωρινής αναγκαστικής διαμονής λόγω καλυπτόμενης ζημιάς |  | έως 3.000 |
Ζημιές κατά τη μετακόμιση του περιεχομένου που ασφαλίζουμε από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου |  | έως 5% της αξίας του περιεχομένου & έως 3.000 |
Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και δημοσίων αρχών για αποκατάσταση ζημιών από καλυπτόμενο κίνδυνο (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο) |  | έως 5.000 |
Θραύση ειδών υγιεινή (εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο) |  | έως 1.500 |
Food Protection : Αλλοίωση τροφίμων (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας) εντός του ψυγείου συνεπεία διακοπής της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος πέραν των 12 ωρών, εξαιτίας καλυπτομένου κινδύνου ή αιφνίδιας διακοπής της ΔΕΗ (εξαιρούνται οι ίδιες ζημιές του ψυγείου) |  | έως 300 |
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη) *κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία |  |  |
Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλιζομένου από θυρίδα τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας)
*κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία |  | έως 6.000 |
Σεισμός, πυρκαγιά εκ σεισμού ή/και κλονισμού (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) |
(προαιρετική κάλυψη) |
 |
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο | Μόνιμες & Εξοχικές κατοικίες 0,40 € | Μόνιμες Κατοικίες 1,35€ |
Εξοχικές Κατοικίες 1,60€ |
Περιεχόμενο χωρίς κλοπή ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | Μόνιμες & Εξοχικές κατοικίες 0,40 € | Μόνιμες Κατοικίες 1,35€ |
Εξοχικές Κατοικίες 1,60€ |
Κλοπή περιεχομένου μόνιμης κατοικίας (απαλλαγή 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 €) | 0,70 € | 0,60 € |
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη) |  | Μόνιμες Κατοικίες 0,60€ |
Εξοχικές Κατοικίες 0,60€ |
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 2000 και μετά | 1,40 € |  |
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 1986 έως το 1999 | 1,50 € |  |
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο (μόνιμη & εξοχική κατοικία) Από το 1960 έως το 1985 | 1,65 € |  |
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα | 50 € | 50 € |
Γενική Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές έναντι τρίτων | 150 € ανά συμβάν |  |
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, θεομηνίες (χιόνι, βάρος χιονιού, χαλάζι, παγετός), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 € |  |  |
Θραύση , υπερχείλιση, διαρροή σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης για οικοδομές έως 25 ετών (συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιες ζημιές της εγκατάστασης, καθώς και οι εργασίες εντοπισμού), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 € |  |  |
Για τις εκτός αποχέτευσης εγκαταστάσεις (που ισχύει η ως άνω προϋπόθεση) συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές από φθορά καθώς και/ή κακοτεχνία, Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 € |  |  |
Ζημιές σε και από κοινόχρηστες σωληνώσεις ή εγκαταστάσεις κατά την αναλογία του Ασφαλιζόμενου βάσει χιλιοστών κατά την περίοδο ασφάλισης (αφορά μόνο σε διαμερίσματα πολυκατοικιών εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτήτες & μόνο εφόσον ασφαλίζεται το κτίριο), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600 € |  |  |
Κλοπή κατόπιν διαρρήξεως ή αναρριχήσεως & ληστεία (προαιρετική κάλυψη), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 1.000 € |
 |
 |
Κλοπή αντικειμένων του Ασφαλιζομένου από θυρίδα τράπεζας (εφόσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο της μόνιμης κατοικίας), Μόνιμες Κατοικίες 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 300 € - Εξοχικές Κατοικίες 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 1.000 € |  |  |