Ασφάλιση Ζωής & Υγείας
Επιλέξτε ανάμεσα σε ευέλικτα και ανταγωνιστικά προγράμματα με την εγγύηση της HAB και των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών.
Προγράμματα Ασφάλισης Ζωής & Υγείας

Ειδικά Χαρακτηριστικά "ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ S57" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α. Στην λήξη του Προγράμματος | ||||||
Καταβολή Εφάπαξ Ποσού (το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο) ή | ||||||
Καταβολή Εγγυημένης Μηνιαίας Σύνταξης (για διάρκεια 10, 15, 20 ή 25 έτη, το ποσό της οποίας αναγράφεται στο συμβόλαιο κατά την έκδοσή του) ή | ||||||
Εναλλακτικά, με την τότε τεχνική βάση που θα χρησιμοποιεί η Εταιρεία (ισχύει 1 από τις 4 επιλογές) | Ισόβια μηνιαία σύνταξη με εγγυημένη περίοδο καταβολής 0, 5 ή 10 έτη | |||||
Ισόβια μεταβιβαζόμενη κατά 100% σε τρίτο πρόσωπο | ||||||
Σύνταξη άλλης διάρκειας πέραν των 10, 15, 20, 25 ετών | ||||||
Σύνταξη συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου | ||||||
Β. Στον θάνατο του ασφαλισμένου | ||||||
Στον θάνατο του ασφαλισμένου κατά την περίοδο αποταμίευσης, προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων | ||||||
Παράδειγμα | ||||||
Σημερινή ηλικία ασφαλισμένου | Ετήσιο Ασφάλιστρο | Διάρκεια Προγράμματος | Ηλικία έναρξης συνταξιοδότησης | Συνολικό ποσό καταβεβλημένων ασφαλίστρων | Ποσό Σύνταξης Μηνιαίως (μία από τις παρακάτω επιλογές) | |
35 ετών (άνδρας) | 1.000 € | 15 έτη | 50 ετών | 15.000 € | Για 10 έτη | 147,75 € |
ή Για 15 έτη | 102,29 € | |||||
ή Για 20 έτη | 79,60 € | |||||
ή Για 25 έτη | 66,04 € | |||||
ή Εγγυημένο με εφάπαξ καταβολή | 16.420,10 € | |||||
Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο 720 € | ||||||
Γενικές Παρατηρήσεις | ||||||
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού ασφαλίστρου ή ετησίως αυξανόμενου κατά 3% | ||||||
Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη ισχύος και την πληρωμή των αντίστοιχων ολόκληρων ετήσιων ασφαλίστρων | ||||||
Δεν παρέχεται η δυνατότητα Έκτακτων καταβολών | ||||||
Ελάχιστη Διάρκεια Προγράμματος | 15 έτη | |||||
Ελάχιστη ηλικία εισόδου (το άρθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 75 έτη) | 18 ετών | |||||
Με το πρόγραμμα "ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ S57" μπορεί να συμπεριληφθεί στην ασφάλιση το Παράρτημα Β της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων | ||||||
Επιβαρύνσεις τρόπου πληρωμής : 3μηνος - 0,75%, 6μηνος - 0,50% |
Ειδικά Χαρακτηριστικά "ΕΘΝΙΚΗ και ΠΑΙΔΙ S56" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Α. Στην λήξη του Προγράμματος | ||||||
Καταβολή Εφάπαξ Ποσού (το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο) ή | ||||||
Καταβολή Εγγυημένης Μηνιαίας Παροχής (για διάρκεια 4, 5 ή 10 έτη, το ποσό της οποίας αναγράφεται στο συμβόλαιο κατά την έκδοσή του) ή | ||||||
Εναλλακτικά, με την τότε τεχνική βάση που θα χρησιμοποιεί η Εταιρεία (ισχύει 1 από τις 2 επιλογές) | Μηνιαία παροχή άλλης διάρκειας πέραν των 4, 5 10 ετών | |||||
Μηνιαία παροχή συγκεκριμένου ποσού μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου | ||||||
Β. Στον θάνατο του ασφαλισμένου | ||||||
Στον θάνατο του ασφαλισμένου κατά την περίοδο αποταμίευσης, προβλέπεται η επιστροφή των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων | ||||||
Παράδειγμα | ||||||
Σημερινή ηλικία ασφαλισμένου | Ετήσιο Ασφάλιστρο | Διάρκεια Προγράμματος | Ηλικία έναρξης μηνιαίων παροχών | Συνολικό ποσό καταβεβλημένων ασφαλίστρων | Ποσό Μηνιαίας Παροχής (μία από τις παρακάτω επιλογές) | |
1 έτους | 1.000 € | 17 έτη | 18 ετών | 17.000 € | Για 4 έτη | 409,96 € |
ή Για 5 έτη | 330,53 € | |||||
ή Για 10 έτη | 171,74 € | |||||
ή Εγγυημένο με εφάπαξ καταβολή | 19.086 € | |||||
Ελάχιστο Ετήσιο Ασφάλιστρο 720 € | ||||||
Γενικές Παρατηρήσεις | ||||||
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ σταθερού ασφαλίστρου ή ετησίως αυξανόμενου κατά 3% | ||||||
Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μετά την παρέλευση δύο ετών από την έναρξη ισχύος και την πληρωμή των αντίστοιχων ολόκληρων ετήσιων ασφαλίστρων | ||||||
Δεν παρέχεται η δυνατότητα Έκτακτων καταβολών | ||||||
Ελάχιστη Διάρκεια Προγράμματος | 15 έτη | |||||
Ελάχιστη ηλικία εισόδου (το άρθροισμα της ηλικίας του ασφαλισμένου στην έναρξη του προγράμματος και της διάρκειας ασφάλισης πρέπει να είναι πάνω από 18 έτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 37 έτη) | 30 ημερών | |||||
Με το πρόγραμμα "ΕΘΝΙΚΗ και ΠΑΙΔΙ S56" μπορεί να συμπεριληφθεί στην ασφάλιση το Παράρτημα Θ της Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων | ||||||
Επιβαρύνσεις τρόπου πληρωμής : 3μηνος - 0,75%, 6μηνος - 0,50% |
// JavaScript Document