Ασφάλιση Φοιτητών Erasmus
Ασφάλιση των Φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ‘Erasmus’.
Δείτε και συγκρίνετε τα διαφορετικά πακέτα ασφάλισης και επιλέξτε εκείνο που ταιριάζει καλύτερα.
Προγράμματα Ασφάλισης Erasmus
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ||
---|---|---|---|
Ασφάλιση Θανάτου & Ανικανότητας από Ατύχημα | ERASMUS I | ERASMUS II | ERASMUS III |
Θάνατος από Ατύχημα | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Μόνιμη - Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της ανικανότητας, βάσει πίνακα | (%) έως 10.000 € | (%) έως 10.000 € | (%) έως 10.000 € |
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα | ERASMUS I | ERASMUS II | ERASMUS III |
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εξ αιτίας Ατυχήματος, εντός- εκτός νοσοκομείου, ανά γεγονός & για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, έως | 500 € | 300 € | 300 € |
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα εξ αιτίας Ασθενείας, από οξύ και επείγον περιστατικό, ανά γεγονός & για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, έως | 300 € | ![]() | ![]() |
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη | ERASMUS I | ERASMUS II | ERASMUS III |
Κάλυψη του 85% και των αναγνωρισμένων δαπανών κατά τη διάρκεια επιβεβλημένης νοσηλείας εξ αιτίας ατυχήματος ή για οξύ επείγον περιστατικό ασθενείας που έκανε, έως 1.500€ για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Στο όριο κάλυψης συμπεριλαμβάνεται ημερήσιο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή 50€. | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική Ευθύνη | ERASMUS I | ERASMUS II | ERASMUS III |
Σωματικές Βλάβες κατ' άτομο | 20.000 € | 30.000 € | 20.000 € |
Ομαδικό ατύχημα για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές, ανά γεγονός & για όλη τη διάρκεια ασφάλισης , έως | 60.000 € | 90.000 € | 60.000 € |
Υλικές Ζημιές, κατ' ατύχημα | 20.000 € | 30.000 € | 20.000 € |
Απαλλαγές | ERASMUS I | ERASMUS II | ERASMUS III |
Απαλλαγή για κάθε Υλική Ζημιά | 200 € | 200 € | 200 € |
Συνολικό Κόστος Ασφαλίστρων | ERASMUS I | ERASMUS II | ERASMUS III |
Για διάρκεια έως 3 μήνες | 60 € | ![]() | ![]() |
Για διάρκεια έως 6 μήνες | 90 € | 62 € | 53 € |
Για διάρκεια έως 9 μήνες | 120 € | ![]() | ![]() |
Για διάρκεια έως 12 μήνες | 155 € | 93 € | 83 € |
• Ευρωπαϊκές χώρες : επασφάλιστρο 20%
• Τουρκία, Ρωσία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης : επασφάλιστρο 30%
• Υπόλοιπες χώρες : επασφάλιστρο 50%
1. Τα προγράμματα ERASMUS I, ERASMUS II και ERASMUS III, παρέχονται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS για σπουδές ή για Πρακτική άσκηση.
Εξαιρούνται τη κάλυψης οι εμπόλεμες περιοχές, καθώς και οι χώρες : ΗΠΑ, Καναδάς, Αφγανιστάν, Κούβα, Κονγκό, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Λιβερία, Σουδάν και Κριμαία.
2. Το πρόγραμμα ERASMUS I παρέχεται επίσης χωρίς την κάλυψη της ασθένειας, ERASMUS II & III με δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερων κεφαλαίων κάλυψης στην Αστική Ευθύνη, για όσους φοιτητές μπορούν να εκδώσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από Ασθένεια (ΕΚΚΑ).
3. Τα προγράμματα θα μπορούν να διατεθούν και σε φοιτητές Ιδιωτικών Πανεπιστημίων / Κολλεγίων οι οποίοι θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδώσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από Ασθένεια.
4. Mετά την έκδοση της «Βεβαίωσης Ασφάλισης» τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ΔΕΝ Ακυρώνονται.