Ασφάλιση Κατοικίας
Ασφάλιση Κατοικίας με προσιτό ασφάλιστρο, επιλογές ειδικών και ποικίλων προγραμμάτων από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή που θέλει να εξασφαλίσει την κατοικία του, να επιλέξει ανάμεσα στα καλύτερα προγράμματα της αγοράς.
Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας
Καλύψεις | Full Home A | Full Home B | Full Home C | Full Home D |
---|---|---|---|---|
Πυρκαγιά | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Πτώση Κεραυνού | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Έκρηξη (Φυσική ή Χημική) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές από Πτώση / Πρόσκρουση Αεροσκαφών ή Τμημάτων που αποσπάστηκαν από αυτά | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές από Καπνό | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Τρομοκρατικές ενέργειες | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Πυρκαγιά από Δάσος | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς | έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονός | έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονός | έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονός | έως 20% του ασφ. κεφ. & έως 18.000 € ανά γεγονός |
Έξοδα Κατεδάφισης - Εκκαθάρισης & Απομάκρυνσης Ερειπίων | έως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονός | έως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονός | έως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονός | έως 5% του ασφ. κεφ. & έως 3.000 € ανά γεγονός |
Όρος Πρόνοιας | έως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομής | έως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομής | έως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομής | έως 20% του ασφ. κεφ. Οικοδομής |
Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Θραύση - Διάρρηξη Σωληνώσεων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές στην Οικοδομή Συνεπεία Διάρρηξης με Σκοπό την Κλοπή | ![]() | σε Α' Κίνδυνο & έως 6.000 € ανά γεγονός | σε Α' Κίνδυνο & έως 6.000 € ανά γεγονός | σε Α' Κίνδυνο & έως 6.000 € ανά γεγονός |
Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Θύελλα - Καταιγίαδα - Πλημμύρα - Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική Ευθύνη από Διαρροή Υδάτων | ![]() | ![]() | έως 1.500 € | έως 1.500 € |
Έξοδα Άντλησης Υδάτων | ![]() | ![]() | έως 900 € / γεγονός & ετησίως | έως 900 € / γεγονός & ετησίως |
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές, Οχλαγωγίες | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Κακόβουλη Ενέργεια | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ίδιες Ζημιές Έκρηξης Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης / Θερμοσίφωνα / Φιαλών Υγραερίου | ![]() | ![]() | έως 6.000 € ανά γεγονός & ετησίως | έως 6.000 € ανά γεγονός & ετησίως |
Απώλεια ενοικίου (μόνο για ιδιοκτήτες Οικοδομών) | ![]() | ![]() | έως 10% του κεφ. & έως 12 μήνες | έως 10% του κεφ. & έως 12 μήνες |
Ληστεία Μετρητών & Τραπεζικών Επιταγών | ![]() | ![]() | ![]() | έως 600 € ανά γεγονός & ετησίως |
Θραύση Υαλοπινάκων Θυρών & Παραθύρων - Καθρεπτών | ![]() |
![]() | ![]() | έως 600 € ανά γεγονός & έως 900 € ετησίως |
Ζημιές του Ηλεκτρικού Πίνακα & των Καλωδιώσεών του συνεπεία Βραχυκυκλώματος | ![]() | ![]() | ![]() | έως 300 € ανά γεγονός & έως 600 € ετησίως |
Έξοδα Μετακόμισης - Προσωρινής Μεταστέγασης του Ασφαλιζόμενου Περιεχομένου | ![]() | ![]() | ![]() | έως 600 € / γεγονός & ετησίως |
Έξοδα Ξενοδοχείου | ![]() | ![]() | ![]() | έως 30 ημέρες & έως 1.800 € / γεγονός & ετησίως |
Παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης του Περιεχομένου στην Προσωρινή Διεύθυνση | ![]() | ![]() | ![]() | έως 3 μήνες |
Πτώση Δέντρων - Ηλεκτρικών ή Τηλεφωνικών Στύλων (Ζημιές Οικοδομής) | ![]() | ![]() | ![]() | έως 300 € ανά γεγονός & ετησίως |
Κλοπή ή Ζημιές Περιεχομένου Συνεπεία Διάρρηξης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σεισμός (πυρκαγιά εκ σεισμού / κλονισμός) | (προαιρετική κάλυψη) | (προαιρετική κάλυψη) | (προαιρετική κάλυψη) | (προαιρετική κάλυψη) |
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000 € ασφαλιζόμενο κεφάλαιο | ||||
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 0,55 € | 0,62 € | 0,77 € | 0,84 € |
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 0,55 € | 0,62 € | 0,99 € | 1,50 € |
Σεισμός Κτιρίου ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € |
Σεισμός Περιεχομένου ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € |
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Απαλλαγές | ||||
Θραύση - Διάρρηξη Σωληνώσεων | ![]() | 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 € | 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 € | 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 € |
Σεισμός | 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο 600 € | |||
Θύελλα - Καταιγίαδα - Πλημμύρα - Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι | ![]() | ![]() | 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 € | 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 350 € |
Κλοπή ή Ζημιές Περιεχομένου Συνεπεία Διάρρηξης | ![]() | ![]() | ![]() | 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 500 € |
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | Helios Home | Ευρωκατοικία για όλους | EuroHome Economy |
---|---|---|---|
κτίριο & περιεχόμενο | κτίριο | κτίριο & περιεχόμενο | |
Πυρκαγιά - Κεραυνός (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές από καπνό (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ευρεία Έκρηξη (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Πτώση Αεροσκάφους (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Πρόσκρουση Οχήματος (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Τρομοκρατικές ενέργειες (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Πυρκαγιά από δάσος (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Κακόβουλες ενέργειες (Κτίριο) | ![]() | ![]() | ![]() |
Θραύση Κρυστάλλων (ανά γεγονός και ετησίως) | σε Α' κίνδυνο έως 1.500 | έως 1.000 | σε Α' κίνδυνο έως 1.500 |
Βραχυκύκλωμα (ανά γεγονός και ετησίως) | σε Α' κίνδυνο έως 3.000 | κτιριακών εγκαταστάσεων (πίνακες/καλωδιώσεις) σε Α' κίνδυνο έως 3.000 | σε Α' κίνδυνο έως 3.000 |
Πλημμύρα - Θύελλα - Καταιγίδα (Κτιρίου) | ![]() | ![]() | ![]() |
Διάρρηξη Σωληνώσεων / Υδρεύσεως Κλιματισμού (Κτίριο) | για οικοδομές έως 25 ετών | για οικοδομές έως 25 ετών | για οικοδομές έως 25 ετών |
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες & Πολιτικές Ταραχές (Κτιρίου) | ![]() | ![]() | ![]() |
Πτώση Δέντρων & Κλαδιών | ![]() | ![]() | ![]() |
Δόσεις Στεγαστικού Δανείου (συνεπεία ζημίας από καλυπτόμενο κίνδυνο) | έως 10% του κεφ., έως 6.000 και έως 6 μήνες | έως 10% του κεφ., έως 6.000 και έως 6 μήνες | έως 10% του κεφ., έως 6.000 και έως 6 μήνες |
Αντικατάσταση Κατοικιών (ασφάλιση σε αξία καινουργούς) | για οικοδομές έως 25 ετών | για οικοδομές έως 25 ετών | για οικοδομές έως 25 ετών |
Αστική Ευθύνη Συνεπεία Πυρκαγιάς (ανά γεγονός και ετησίως) | σε Α' κίνδυνο έως 15.000 | έως 15.000 | σε Α' κίνδυνο έως 15.000 |
Έξοδα Περιορισμού της Ζημίας (ανά γεγονός και ετησίως) | ![]() | έως 1.500 | έως 2.000 |
Αποκομιδή Ερειπίων | έως 5% του κεφ. & έως 3.000 ετησίως | έως 5% του κεφ. & έως 20.000 | έως 10% του κεφ. & έως 10.000 ετησίως |
Έξοδα Πυρόσβεσης | ![]() | ![]() | ![]() |
Χιόνι - Χαλάζι - Παγετός | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές κατά την Πυρόσβεση | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές Κλέπτου (ανά γεγονός και ετησίως) | έως 1.500 | από απόπειρα κλοπής έως 3.000 | έως 1.500 |
Ιδίες Ζημίες στον λέβητα Κεντρικής Θερμάνσεως (ανά γεγονός και ετησίως) | ![]() | από έκρηξη έως 3.000 | από έκρηξη έως 3.000 |
Όρος Πρόνοιας | 10% | 10% | 10% |
Διάρρηξη Σωληνώσεων Αποχέτευσης | ![]() | ![]() | ![]() |
Καθίζηση, Κατολίσθηση | Συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων | ![]() | Συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων |
Κλοπή περιεχομένου (με απαλλαγή 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 500 €) | (προαιρετική) | ![]() |
(προαιρετική) |
Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου) | ![]() |
![]() |
![]() |
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο | |||
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 1,38 € | 1,00 € ανά τμ | 1,20 € |
Περιεχόμενο χωρίς κλοπή ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 1,38 € | ![]() | ![]() |
Περιεχόμενο με κλοπή ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 1,56 € | ![]() | 1,25 € |
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα | >65 € | 65 € | 65 € |
Απαλλαγές | |||
Βραχυκύκλωμα | 150 € σε κάθε ζημιά | ||
Θραύση κρυστάλλων | 150 € σε κάθε ζημιά | ||
Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 850 € σε υπόγεια & ημιυπόγεια | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 750 € σε υπόγεια & ημιυπόγεια | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 500 € σε υπόγεια & ημιυπόγεια |
10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 450 € σε ισόγεια & ορόφους | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 450 € σε ισόγεια & ορόφους | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 250 € σε ισόγεια & ορόφους | |
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης- θέρμανσης - κλιματισμού και αποχετεύσεων | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό απαλλαγής 600 € | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό απαλλαγής 600 € | ![]() |
Κατάρρευση, καθίζηση, κατολίσθηση εδάφους | ![]() | 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου | ![]() |
Καλύψεις | Βασικό Πρόγραμμα Πυρός (Basic) δίδεται και για ενυπόθηκα | Ασφάλιση Κατοικιών σε Α' Κίνδυνο | Safe Home (με και χωρίς απαλλαγές) | Best Home (με και χωρίς απαλλαγές) | Home Εξοχική |
---|---|---|---|---|---|
Πυρκαγιά | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Κεραυνός - πυρκαγιά από δάσος - θάμνους | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές πυρόσβεσης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές από καπνό | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Έκρηξη | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ευρεία έκρηξη | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Φυσικά φαινόμενα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ρήξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων ύδρευσης - κεντρικής θέρμανσης - κλιματισμού - αποχέτευσης | ![]() | ![]() |
(η κάλυψη αποχέτευσης παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτων των 15 ετών) | ![]() | (η κάλυψη αποχέτευσης παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτων των 15 ετών) |
Διαρροή σωληνώσεων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Κόστος διερευνητικών εργασιών | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Περεχόμενο ψυγείου / καταψύκτη | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές στον λέβητα κετνρικής θέρμανσης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Θραύση υαλοπινάκων | ![]() | ![]() | έως 1.000€ ανά γεγονός & 1.500€ ετησίως σε Α' Κίνδυνο (ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου) | ![]() | έως 1.000€ ανά γεγονός & 1.500€ ετησίως σε Α' Κίνδυνο (ενεργοποιείται 2 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου) |
Τρομοκρατικές ενέργειες - κακόβουλες βλάβες | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Στάσεις - απεργίες - πολιτικές ταραχές | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Πρόσκρουση οχήματος | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Πτώση δένδρων, ηλεκτρικών ή / και τηλεφωνικών στύλων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αποκομιδή συντριμμάτων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Έξοδα μεταστέγασης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | έως 700€ ανά γεγονός & ετησίως |
Έξοδα μετακόμισης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | έως 700€ ανά γεγονός & ετησίως |
Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | έως 1.500€ ανά γεγονός & ετησίως |
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές στην οικοδομή | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική ευθύνη τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς και έκρηξης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική ευθύνη τρίτων συνεπεία από διαρροή σωληνώσεων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς και έκρηξης προς τον ιδιοκτήτη | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική ευθύνη έναντι ιδιοκτήτη | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου |
Ζημιές από εισροή υδάτων γειτνιαζόντων διαμερισμάτων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική ευθύνη οικογενειάρχη | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Προσωπικό ατύχημα του ασφαλισμένου | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ασφαλιστική κάλυψη περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση | έως 500€ (μηνιαίως και για έξι μήνες) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ασφάλιση κατοικιδίων συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Κάλυψη φοιτητικής στέγης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αποζημίωση σε αξία καινούργιου | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επισκευή πόρτας garage | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αντικείμενα στην ύπαιθρο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Επέκταση κάλυψης σε ανικείμενα εκτός οικίας | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Προκαταβολή αποζημίωσης | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές στο κτίριο μετά από διάρρηξη | έως 1.800€ (ανά γεγονός και ετησίως) | ![]() | έως 1.800€ (ανά γεγονός και ετησίως) | ![]() | έως 1.800€ (ανά γεγονός και ετησίως) |
Κλοπή περιεχομένου | ![]() | ![]() | (συνεπεία διάρρηξης / ληστείας) | ![]() | (συνεπεία διάρρηξης / ληστείας) |
Κάλυψη βραχυκυκλώματος | ![]() | ![]() | έως 1.500€ | ![]() | έως 1.500€ |
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ζημιές από χιόνι - παγετό - χαλάζι | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Αστική ευθύνη προς τρίτους συνεπεία πυρκαγιάς | ![]() | ![]() | έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 50.000€ ανά γεγονός και ετησίως | ![]() | έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 50.000€ ανά γεγονός και ετησίως |
Έξοδα κατεδάφισης & ή αποκομιδής ερειπίων | ![]() | ![]() | έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 3.000€ ανά γεγονός και ετησίως | ![]() | έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου & έως 3.000€ ανά γεγονός και ετησίως |
Ασφάλιση σε αξία αντικατάστασης οικοδομής | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Απώλεια ενοικίων | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου της οικοδομής |
Κάλυψη περιεχομένου σε "Αξία αντικατάστασης με καινούριο" (New for old) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Κάλυψη βοηθητικών κτισμάτων - ειδικών κατασκευών | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | έως 3.000€ |
Προστασία υπασφάλισης έως 10% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Σεισμός | (προαιρετικά) | ![]() |
![]() |
![]() |
(προαιρετικά) |
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1000€ Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο | |||||
Καλύψεις | Βασικό Πρόγραμμα Πυρός (Basic) δίδεται και για ενυπόθηκα ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | Ασφάλιση Κατοικιών σε Α' Κίνδυνο (ανάλογα με το πρόγραμμα) | Safe Home (με και χωρίς απαλλαγές) ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο | Best Home (με και χωρίς απαλλαγές) ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο | Home Εξοχική ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο |
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 0,20 € | ![]() | 1,40€ (με απαλλαγή) & 1,60€ (χωρίς απαλλαγή) | 0,70€ (με απαλλαγή) & 0,80€ (χωρίς απαλλαγή) | 1,00 € |
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο | 0,50 € | ![]() | 1,70€ (με απαλλαγή) & 1,90€ (χωρίς απαλλαγή) | 1,00€ (με απαλλαγή) & 1,10€ (χωρίς απαλλαγή) | 5,00 € |
Σεισμός ανά 1.000€ ασφαλ. Κεφάλαιο | 1,00 € | ![]() | ![]() | ![]() | 1,00 € |
Α' Πρόγραμμα (Οικοδομή 30.000€ με Περιεχόμενο 6.000€) | ![]() | 30€ ετήσια ολικά ασφάλιστρα | ![]() | ![]() | ![]() |
Β' Πρόγραμμα (Οικοδομή 50.000€ με Περιεχόμενο 9.000€) | ![]() | 45€ ετήσια ολικά ασφάλιστρα | ![]() | ![]() | ![]() |
Γ' Πρόγραμμα (Οικοδομή 60.000€ με Περιεχόμενο 12.000€) | ![]() | 60€ ετήσια ολικά ασφάλιστρα | ![]() | ![]() | ![]() |
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Απαλλαγές | |||||
Απαλλαγές | Βασικό Πρόγραμμα Πυρός (Basic) δίδεται και για ενυπόθηκα | Ασφάλιση Κατοικιών σε Α' Κίνδυνο | Safe Home (με και χωρίς απαλλαγές) | Best Home (με και χωρίς απαλλαγές) | Home Εξοχική |
Σεισμός | 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου | ![]() | 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου (ισχύει και στο πρόγραμμα Safe Home χωρίς απαλλαγές) | ![]() | 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου οικοδομής ή/ και περιεχομένου |
Κλοπή περιεχομένου | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 450€ | ![]() | ![]() | 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο 600€ | |
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία | ![]() | ![]() | ![]() | 450€ σε κάθε ζημιά | ![]() |
Βραχυκύκλωμα | ![]() | ![]() | 150€ σε κάθε ζημιά | 150€ σε κάθε ζημιά | 150€ σε κάθε ζημιά |
Φυσικά φαινόμενα | ![]() | ![]() | ![]() | 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 450€ σε κάθε ζημιά | ![]() |
Διαρροή σωληνώσεων | ![]() | ![]() | ![]() | 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 450€ σε κάθε ζημιά | ![]() |
Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιόνι - χαλάζι - παγετός | ![]() | ![]() | 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά | ![]() | 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά |
Ρήξη σωληνώσεων | ![]() | ![]() | 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά | ![]() | 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700€ σε κάθε ζημιά |
Θραύση υαλοπινάκων | ![]() | ![]() | 150€ ανά ζημιά | 150€ ανά ζημιά | 150€ ανά ζημιά |
Καλύψεις | Cocoon Eco |
---|---|
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνός, έξοδα κατάσβεσης | ![]() |
Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηψη, μέχρι του ποσού των ευρώ 3.000 για όλη τη διάρκεια ασφάλισης | ![]() |
Καπνό | ![]() |
Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των ευρώ 3.000 ανά γεγονός και ετησίως | ![]() |
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες | ![]() |
Τρομοκρατικές ενέργειες | ![]() |
Κακόβουλες ενέργειες | ![]() |
Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός | ![]() |
Θραύση σωληνώσεων | ![]() |
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων εξ αυτών | ![]() |
Πρόσκρουση οχήματος | ![]() |
Ζημιές κλεφτών στην οικοδομή μέχρι του ποσού των ευρώ 1.500 συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης | ![]() |
Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των ευρώ 1.000 ανά γεγονός και ετησίως | ![]() |
Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες τρίτων, από μετάδοση πυρκαγιάς, έως του ποσού των ευρώ 15.000 | ![]() |
Αποκομιδή συντριμμάτων, κατεδάφισης, συνεπεία επέλευσης ενός εκ των καλυπτόμενων κινδύνων, μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης | ![]() |
Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς μέχρι του ποσού των ευρώ 5.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης | ![]() |
Πτώση δένδρων ή μερών αυτών, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στυλών | ![]() |
Όρος πρόνοιας μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου | ![]() |
Αξία αντικατάσταση με καινούργιο | ![]() |
Ετήσιο Ολικό Ποσού Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο | |
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο | 1,10 € |
Απαλλαγές ανά γεγονός | |
Θραύση Σωληνώσεων ισόγεια και λοιπούς ορόφους | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€ |
Θραύση Σωληνώσεων για υπόγεια /ημιυπόγεια | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€ |
Θραύση Κρυστάλλων | Θραύση Κρυστάλλων 300€ |
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι για ισόγεια και λοιπούς ορόφους | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€ |
Χιόνι - Παγετός - Χαλάζι για υπόγεια / ημιυπόγεια | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€ |
Θύελλα - Καταιγίδα για ισόγεια και λοιπούς ορόφους | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€ |
Θύελλα - Καταιγίδα για υπόγεια / ημιυπόγεια | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€ |
Πλημμύρα για ισόγεια και λοιπούς ορόφους | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 250€ |
Πλημμύρα για υπόγεια / ημιυπόγεια | 10% της ζημιάς με ελάχιστο 500€ |
Ασφάλιση Σεισμού Κατοικίας | 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου |
Βραχυκύκλωμα έως του ποσού των ευρώ 3.000 ανά γεγονός και ετησίως | 150 € |
ΚΑΛΥΨΕΙΣ | Προστασία Στέγης 1 | Προστασία Στέγης 2 | Στέγη Πλήρες |
---|---|---|---|
κτίριο και περιεχόμενο | |||
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνός, καπνός | ![]() | ![]() | ![]() |
Έκρηξη ευρεία - Έκρηξη οικιακών συσκευών | ![]() | ![]() | ![]() |
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο | έως 3.500 | έως 3.500 | έως 3.500 |
Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσης | έως 3.000 | έως 3.000 | ![]() |
Ζημιές κατ' εντολή των αρχών | ![]() | ![]() | ![]() |
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα | ![]() | ![]() | ![]() |
Χιόνι - χαλάζι - παγετός | ![]() | ![]() | ![]() |
Έξοδα άντλησης υδάτων | έως 2.000 | έως 2.000 | έως 2.000 |
